Willkommen auf KONFERENZSYSTEM.EU

konferenzsystem.eu bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Konferenzsysteme

Startseite > Virtuelles Klassenzimmer

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
VI Amerikanische Jungferninseln 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
AU Australien 17.02.2025 AUD1.6456 0.60768
BV Bouvetinsel 17.02.2025 NOK11.6415 0.0859
BR Brasilien 17.02.2025 BRL5.9756 0.16735
VG Britische Jungferninseln 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
BG Bulgarien 17.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 17.02.2025 CNY7.6066 0.13146
CK Cookinseln 17.02.2025 NZD1.8263 0.54756
DK Dänemark 17.02.2025 DKK7.4597 0.13405
EC Ecuador 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
FO Färöer-Inseln 17.02.2025 DKK7.4597 0.13405
GL Grönland 17.02.2025 DKK7.4597 0.13405
GU Guam 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
HT Haiti 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
HM Heard- und McDonald-Inseln 17.02.2025 AUD1.6456 0.60768
IN Indien 17.02.2025 ISK146.90 0.00681
ID Indonesien 17.02.2025 IDR16993.02 6.0E-5
IS Island 17.02.2025 HUF401.73 0.00249
IL Israel 17.02.2025 ILS3.7239 0.26854
JP Japan 17.02.2025 JPY158.67 0.0063
CA Kanada 17.02.2025 CAD1.4861 0.6729
KI Kiribati 17.02.2025 AUD1.6456 0.60768
CC Kokosinseln 17.02.2025 AUD1.6456 0.60768
LI Liechtenstein 17.02.2025 CHF0.9440 1.05932
MY Malaysia 17.02.2025 MYR4.6437 0.21535
MH Marshall-Inseln 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
MX Mexiko 17.02.2025 MXN21.3510 0.04684
FM Mikronesien 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
NA Namibia 17.02.2025 ZAR19.3112 0.05178
NR Nauru 17.02.2025 AUD1.6456 0.60768
NZ Neuseeland 17.02.2025 NZD1.8263 0.54756
NU Niue 17.02.2025 NZD1.8263 0.54756
MP Nördliche Marianen 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
NF Norfolkinsel 17.02.2025 AUD1.6456 0.60768
NO Norwegen 17.02.2025 NOK11.6415 0.0859
PW Palau 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
PA Panama 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
PH Philippinen 17.02.2025 PHP60.757 0.01646
PN Pitcairn 17.02.2025 NZD1.8263 0.54756
PL Polen 17.02.2025 PLN4.1605 0.24036
PR Puerto Rico 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
RO Rumänien 17.02.2025 RON4.9770 0.20092
SE Schweden 17.02.2025 SEK11.2160 0.08916
CH Schweiz 17.02.2025 CHF0.9440 1.05932
SG Singapur 17.02.2025 SGD1.4050 0.71174
ZA Südafrika 17.02.2025 ZAR19.3112 0.05178
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 17.02.2025 GBP0.83133 1.20289
KR Südkorea 17.02.2025 KRW1511.85 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 17.02.2025 NOK11.6415 0.0859
TH Thailand 17.02.2025 THB35.310 0.02832
TL Timor-Leste 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
TK Tokelau 17.02.2025 NZD1.8263 0.54756
CZ Tschechien 17.02.2025 CZK25.056 0.03991
TR Türkei 17.02.2025 TRY37.9484 0.02635
TC Turks- und Caicosinseln 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
HU Ungarn 17.02.2025 HUF401.73 0.00249
US USA 17.02.2025 USD1.0473 0.95484
GB Vereinigtes Königreich 17.02.2025 GBP0.83133 1.20289
CX Weihnachtsinsel 17.02.2025 AUD1.6456 0.60768